Multihull Boot Tests
Testberichte in der Zeitschrift YACHT, Delius Klasing Verlag
Katamarane
| Schiffstyp | Land | Bootslänge | Heft | Jahr | Seite |
| Aesticat | | 5,30 | 20 | 1977 | 52 |
| Antigua 37 | Frankreich | 11,30 | 5 | 1992 | 128 |
| Aqua Cat | | 3,71 | 7 | 1976 | 69 |
| Athena 38 | Frankreich | 11,60 | 3 | 1996 | 124 |
| Bahia 46 | Frankreich | 14,00 | 25 | 1997 | 44 |
| Belize 43 | Frankreich | 13,00 | 2 | 2001 | 86 |
| Bunk-Katamaran | | 4,50 | 1 | 1971 | 83 |
| Cat 10 Junior | Frankreich | 3,05 | 8 | 1990 | 156 |
| Cat-Ya | Schweden | 4,00 | 23 | 1978 | 80 |
| Catana 431 | Frankreich | 13,10 | 2 | 2001 | 89 |
| Catapult | England | 5,00 | 8 | 1991 | 126 |
| Celox 22 | Deutschland | 6,70 | 23 | 1999 | 36 |
| Condor | England | 5,00 | 19 | 1974 | 94 |
| Condor | England | 5,00 | 17 | 1978 | 56 |
| Dart | | 5,48 | 20 | 1977 | 54 |
| Dart 6000 | | 6,00 | 5 | 1994 | 124 |
| Dart Sting | Deutschland | 4,54 | 9 | 1991 | 108 |
| Dart Sting | | 4,54 | 24 | 1992 | 120 |
| Duo 425 | Niederlande | 4,25 | 8 | 1987 | 144 |
| E-Cat | Deutschland | 4,65 | 23 | 1978 | 88 |
| Edel Cat 26 | Frankreich | 8,10 | 7 | 1986 | 108 |
| Edel Cat 26 | Frankreich | 8,10 | 20 | 1988 | 98 |
| Enthousiaste 235 | Frankreich | 2,35 | 8 | 1990 | 154 |
| Enthousiaste 310 | Frankreich | 3,10 | 8 | 1990 | 158 |
| Exocet | Frankreich | 5,10 | 6 | 1968 | 30 |
| Feldkamp K 100 | | 4,00 | 1 | 1971 | 80 |
| Feldkamp K 85 | | 4,00 | 1 | 1971 | 80 |
| Felix | | 4,32 | 1 | 1971 | 81 |
| Format 700 | Deutschland | 7,10 | 15 | 1997 | 36 |
| Formula 20 | Italien | 6,09 | 14 | 1988 | 102 |
| French Cat | Frankreich | 7,10 | 20 | 1988 | 102 |
| G-Cat | | 4,40 | 1 | 1971 | 81 |
| Genial 250 | Frankreich | 2,50 | 8 | 1990 | 154 |
| Go-Cat | Italien | 4,04 | 23 | 1978 | 82 |
| Gougeon 32 | USA | 9,56 | 3 | 1994 | 94 |
| Hobie 13 | | 3,91 | 24 | 1992 | 120 |
| Hobie 14 | | 4,72 | 20 | 1973 | 50 |
| Hobie 14 | USA | 4,24 | 23 | 1978 | 84 |
| Hobie 14 Turbo | Frankreich | 4,25 | 9 | 1983 | 38 |
| Hobie 16 | Frankreich | 5,10 | 17 | 1974 | 26 |
| Hobie 16 | | 5,10 | 20 | 1977 | 58 |
| Hobie 16 Easy | Frankreich | 5,11 | 24 | 1992 | 119 |
| Hobie 17 | USA | 5,18 | 21 | 1986 | 100 |
| Hobie 18 | | 5,48 | 2 | 1984 | 224 |
| Hobie 18 Magnum | USA | 5,49 | 3 | 1985 | 78 |
| Hobie 20 Formula | Frankreich | 5,95 | 21 | 1994 | 108 |
| Hobie 21 | Frankreich | 6,50 | 9 | 1990 | 120 |
| Hobie Fox | England | 6,10 | 9 | 2001 | 140 |
| Hydra | England | 5,02 | 17 | 1978 | 61 |
| Iroquois | England | 9,14 | 14 | 1968 | 34 |
| Jet-Cat | | 3,90 | 23 | 1978 | 79 |
| K 120 | Deutschland | 4,30 | 23 | 1978 | 85 |
| Kat 14 | Frankreich | 4,28 | 10 | 1990 | 118 |
| Kat 17-2 | Frankreich | 5,18 | 5 | 1989 | 122 |
| Kat 28 | Frankreich | 8,50 | 4 | 1988 | 116 |
| Lagoon 380 | Frankreich | 11,60 | 1 | 2001 | 36 |
| Lagoon 410 | Frankreich | 12,37 | 2 | 1998 | 220 |
| Lion 16 | Italien | 4,85 | 10 | 1990 | 116 |
| Mattia 18 Flash | Italien | 5,50 | 22 | 2000 | 56 |
| Mattia 39 | Italien | 11,70 | 24 | 1980 | 110 |
| Micro Cat | Frankreich | 3,91 | 23 | 1987 | 96 |
| Minicorn | Deutschland | 4,20 | 7 | 1978 | 82 |
| Minicorn | Deutschland | 4,19 | 23 | 1978 | 83 |
| Mystère | England | 5,20 | 4 | 1985 | 98 |
| Nacra | USA | 5,20 | 17 | 1978 | 62 |
| Nacra 450 | | 4,50 | 16 | 1999 | 46 |
| Nacra 5,8 | USA | 5,80 | 3 | 1987 | 70 |
| Nacra Inter 18 | USA | 5,52 | 24 | 1996 | 120 |
| New Cat 12 | Frankreich | 3,50 | 14 | 1988 | 100 |
| New Cat 12 Junior | Frankreich | 3,50 | 8 | 1990 | 159 |
| New Cat 14 | Frankreich | 4,25 | 12 | 1985 | 116 |
| New Cat 16 "Spezial" | Frankreich | 4,75 | 12 | 1993 | 122 |
| New Cat F 1 | | 4,20 | 24 | 1992 | 122 |
| New Cat F1 | Frankreich | 4,20 | 24 | 1989 | 106 |
| Nova Cat 18 | Deutschland | 5,75 | 4 | 1987 | 102 |
| Patina Vela | Spanien | 5,70 | 2 | 1993 | 234 |
| Phantom 18 | Italien | 5,62 | 19 | 1986 | 130 |
| Prindle 16 | | 4,88 | 20 | 1977 | 56 |
| Prindle 18 | | 5,48 | 2 | 1984 | 224 |
| Prindle 19 | USA | 6,00 | 22 | 1986 | 186 |
| Privilège 12,00 | Frankreich | 11,90 | 11 | 1991 | 110 |
| Privilège 435 | Frankreich | 13,45 | 2 | 2001 | 92 |
| Privilège 45 | Frankreich | 13,67 | 6 | 1998 | 42 |
| Prout 34 | England | 10,36 | 2 | 1997 | 172 |
| Prout 38 | England | 11,58 | 11 | 1999 | 42 |
| Resonance 80 | Schweden | 8,00 | 9 | 1983 | 30 |
| Scat Cat | USA | 3,66 | 8 | 1990 | 161 |
| Sea Cat 10 | Frankreich | 3,00 | 8 | 1990 | 157 |
| Seaspray | USA | 4,60 | 23 | 1978 | 86 |
| Selbstbau-Speedy | Niederlande | 4,35 | 9 | 1983 | 28 |
| Shark | England | 6,10 | 23 | 1967 | 30 |
| Shearwater III u. IV | England | 5,03 | 16 | 1967 | 17 |
| Sirocco 26 | England | 7,89 | 9 | 1983 | 32 |
| Spark | Deutschland | 4,57 | 10 | 1980 | 156 |
| Spark Club | England | 4,57 | 2 | 1986 | 252 |
| Star-Cat | | 4,20 | 1 | 1971 | 82 |
| STC 370 SL | Österreich | 3,72 | 8 | 1990 | 160 |
| Sunny-Cat | | 4,50 | 7 | 1978 | 82 |
| Tarca S | England | 3,80 | 23 | 1978 | 78 |
| Topcat | Deutschland | 4,80 | 10 | 1980 | 156 |
| Topcat Formel 2 | Deutschland | 4,80 | 9 | 1983 | 34 |
| Topcat Formel 2 | | 4,80 | 24 | 1992 | 122 |
| Topcat K3 | Deutschland | | 13 | 2000 | 36 |
| Topcat Spitfire | Deutschland | 5,50 | 9 | 1987 | 114 |
| Trac 18 | USA | 5,75 | 10 | 1986 | 104 |
| Trigger 520 | Niederlande | 5,20 | 25 | 1994 | 146 |
| Tvilling | Dänemark | 3,00 | 21 | 1972 | 76 |
| Twist | Frankreich | 6,50 | 20 | 1988 | 106 |
| Unicorn | Deutschland | 5,40 | 19 | 1974 | 96 |
| V15 Mac-Gregor | Deutschland | 4,57 | 17 | 1974 | 24 |
| VC 21 | | 5,59 | 20 | 1977 | 50 |
| VC-Volkscat | Deutschland | 5,48 | 17 | 1974 | 28 |
| Wildcat Lynx 18 | Deutschland | 5,50 | 21 | 1999 | 44 |
| Winga | Schweden | 5,48 | 20 | 1973 | 50 |
Trimarane
| Dragonfly | Dänemark | 7,70 | 5 | 1986 | 86 |
| Dragonfly 1000 | Dänemark | 10,00 | 4 | 1992 | 44 |
| Dragonfly 1200 | Dänemark | 11,96 | 14 | 2000 | 42 |
| Dragonfly 600 | Dänemark | 6,00 | 20 | 1992 | 102 |
| Dragonfly 920 | Dänemark | 9,28 | 12 | 1996 | 112 |
| Drop 26 | Frankreich | 7,99 | 5 | 1996 | 122 |
| F 24 | USA | 7,37 | 4 | 1993 | 110 |
| F 27 | USA | 8,25 | 9 | 1992 | 124 |
| F 28R | USA | 10,10 | 20 | 1998 | 38 |
| F 31 | Niederlande | 9,40 | 25 | 1994 | 136 |
| Hot Yot | Deutschland | 5,80 | 19 | 1983 | 104 |
| Pl 23 | Kreuzertrimaran | Italien | 7,10 | 14 | 1971 | 28 |
| Sapphire | England | 8,50 | 21 | 1974 | 118 |
| Sigma | Deutschland | 8,50 | 21 | 1974 | 118 |
| Speed 770 | Frankreich | 8,00 | 5 | 1986 | 84 |
| Speed 944 | Frankreich | 9,44 | 12 | 1990 | 98 |
| Tritop | Deutschland | 5,30 | 10 | 1989 | 126 |
Sendet uns Hinweise über neue Tests
|